2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 9 |
Pos. in classifica | 206 |
Punti | 122 |
Punti validi (best 14) | 122 |
Best 2017 | 4:54 |
Media 2017 | 5:21 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 76 | 72 | 6,6% | 53:44 | 5:41 | 5 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 122 | 113 | 8,2% | 59:19 | 5:29 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 114 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 147 | 140 | 5,4% | 57:51 | 5:38 | 8 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 122 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 121 | 111 | 9,1% | 53:40 | 5:15 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 104 | 92 | 12,5% | 55:26 | 5:24 | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 118 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 65 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 61 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 52 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 84 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 108 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 138 | 129 | 7,2% | 2:01:20 | 5:43 | 7 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 89 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 72 | 60 | 18,1% | 46:36 | 4:54 | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 102 | 78 | 24,5% | 50:57 | 4:58 | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 75 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 62 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 159 | 125 | 22,0% | 1:49:32 | 5:11 | 33 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 68 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
122 |